压力:7~12.5 bar(可提供2~6bar、16~30bar以及非标定制机型)
功率:55~450KW
排量:9.8~95.8m³/min
冷却:风冷/水冷
传动:直联
TA 双级压缩永磁变频螺杆式空压机 55~450kW
产品详情
型号 | 额定功率 (KW) | 冷却方式 | 工作压力 (bar) | 容积流量 (m³/min) | 重量 (KG) | 外形尺寸 (L×W×H mm) | 出口尺寸 |
TA-55A/7EPMⅡ | 55 | 风冷 | 7 | 13.00 | 2150 | 2500x1850x1750 | DN65 |
TA-55A/8EPMⅡ | 8 | 12.50 | |||||
TA-55A/10EPMⅡ | 10 | 10.20 | |||||
TA-55A/12.5EPMⅡ | 12.5 | 9.80 | |||||
TA-55W/7EPMⅡ | 55 | 水冷 | 7 | 13.00 | 1800 | 2500x1750x1650 | DN65 |
TA-55W/8EPMⅡ | 8 | 12.50 | |||||
TA-55W/10EPMⅡ | 10 | 10.20 | |||||
TA-55W/12.5EPMⅡ | 12.5 | 9.80 | |||||
TA-75A/7EPMⅡ | 75 | 风冷 | 7 | 15.73 | 2350 | 2500x1850x1750 | DN65 |
TA-75A/8EPMⅡ | 8 | 15.06 | |||||
TA-75A/10EPMⅡ | 10 | 13.20 | |||||
TA-75A/12.5EPMⅡ | 12.5 | 12.00 | |||||
TA-75W/7EPMⅡ | 75 | 水冷 | 7 | 15.73 | 2000 | 2500x1750x1650 | DN65 |
TA-75W/8EPMⅡ | 8 | 15.06 | |||||
TA-75W/10EPMⅡ | 10 | 13.20 | |||||
TA-75W/12.5EPMⅡ | 12.5 | 12.00 | |||||
TA-90A/7EPMⅡ | 90 | 风冷 | 7 | 20.20 | 2500 | 2500x1850x1750 | DN65 |
TA-90A/8EPMⅡ | 8 | 19.30 | |||||
TA-90A/10EPMⅡ | 10 | 16.37 | |||||
TA-90A/12.5EPMⅡ | 12.5 | 14.65 | |||||
TA-90W/7EPMⅡ | 90 | 水冷 | 7 | 20.20 | 2300 | 2500x1750x1650 | DN65 |
TA-90W/8EPMⅡ | 8 | 19.30 | |||||
TA-90W/10EPMⅡ | 10 | 16.37 | |||||
TA-90W/12.5EPMⅡ | 12.5 | 14.65 | |||||
TA-110A/7EPMⅡ | 110 | 风冷 | 7 | 24.00 | 2900 | 2850x1950x2000 | DN80 |
TA-110A/8EPMⅡ | 8 | 23.00 | |||||
TA-110A/10EPMⅡ | 10 | 19.70 | |||||
TA-110A/12.5EPMⅡ | 12.5 | 18.50 | |||||
TA-110W/7EPMⅡ | 110 | 水冷 | 7 | 24.00 | 2450 | 2850x1900x1950 | DN80 |
TA-110W/8EPMⅡ | 8 | 23.00 | |||||
TA-110W/10EPMⅡ | 10 | 19.70 | |||||
TA-110W/12.5EPMⅡ | 12.5 | 18.50 | |||||
TA-132A/7EPMⅡ | 132 | 风冷 | 7 | 28.50 | 3200 | 2850x1950x2000 | DN80 |
TA-132A/8EPMⅡ | 8 | 26.70 | |||||
TA-132A/10EPMⅡ | 10 | 23.90 | |||||
TA-132A/12.5EPMⅡ | 12.5 | 21.30 | |||||
TA-132W/7EPMⅡ | 132 | 水冷 | 7 | 28.50 | 2600 | 2850x1900x1950 | DN80 |
TA-132W/8EPMⅡ | 8 | 26.70 | |||||
TA-132W/10EPMⅡ | 10 | 23.90 | |||||
TA-132W/12.5EPMⅡ | 12.5 | 21.30 | |||||
TA-160A/7EPMⅡ | 160 | 风冷 | 7 | 33.5 | 3550 | 2850x1950x2000 | DN80 |
TA-160A/8EPMⅡ | 8 | 32.15 | |||||
TA-160A/10EPMⅡ | 10 | 28.50 | |||||
TA-160A/12.5EPMⅡ | 12.5 | 26.50 | |||||
TA-160W/7EPMⅡ | 160 | 水冷 | 7 | 33.5 | 3000 | 2850x1900x1950 | DN80 |
TA-160W/8EPMⅡ | 8 | 32.15 | |||||
TA-160W/10EPMⅡ | 10 | 28.50 | |||||
TA-160W/12.5EPMⅡ | 12.5 | 26.50 | |||||
TA-185A/7EPMⅡ | 185 | 风冷 | 7 | 41.50 | 3700 | 3450x2250x2100 | DN100 |
TA-185A/8EPMⅡ | 8 | 39.80 | |||||
TA-185A/10EPMⅡ | 10 | 34.00 | |||||
TA-185A/12.5EPMⅡ | 12.5 | 32.40 | |||||
TA-185W/7EPMⅡ | 185 | 水冷 | 7 | 41.50 | 3100 | 3250x2050x2000 | DN100 |
TA-185W/8EPMⅡ | 8 | 39.80 | |||||
TA-185W/10EPMⅡ | 10 | 34.00 | |||||
TA-185W/12.5EPMⅡ | 12.5 | 32.40 | |||||
TA-200A/7EPMⅡ | 200 | 风冷 | 7 | 44.00 | 4000 | 3450x2250x2100 | DN100 |
TA-200A/8EPMⅡ | 8 | 42.32 | |||||
TA-200A/10EPMⅡ | 10 | 38.00 | |||||
TA-200A/12.5EPMⅡ | 12.5 | 33.00 | |||||
TA-200W/7EPMⅡ | 200 | 水冷 | 7 | 44.00 | 3700 | 3250x2050x2000 | DN100 |
TA-200W/8EPMⅡ | 8 | 42.32 | |||||
TA-200W/10EPMⅡ | 10 | 38.00 | |||||
TA-200W/12.5EPMⅡ | 12.5 | 33.00 | |||||
TA-220A/7EPMⅡ | 220 | 风冷 | 7 | 48.10 | 4200 | 3450x2250x2100 | DN100 |
TA-220A/8EPMⅡ | 8 | 46.30 | |||||
TA-220A/10EPMⅡ | 10 | 41.00 | |||||
TA-220A/12.5EPMⅡ | 12.5 | 38.50 | |||||
TA-220W/7EPMⅡ | 220 | 水冷 | 7 | 48.10 | 3900 | 3250x2050x2000 | DN100 |
TA-220W/8EPMⅡ | 8 | 46.30 | |||||
TA-220W/10EPMⅡ | 10 | 41.00 | |||||
TA-220W/12.5EPMⅡ | 12.5 | 38.50 | |||||
TA-250A/7EPMⅡ | 250 | 风冷 | 7 | 55.40 | 4500 | 3600x2350x2300 | DN125 |
TA-250A/8EPMⅡ | 8 | 52.50 | |||||
TA-250A/10EPMⅡ | 10 | 45.00 | |||||
TA-250A/12.5EPMⅡ | 12.5 | 41.20 | |||||
TA-250W/7EPMⅡ | 250 | 水冷 | 7 | 55.40 | 4250 | 3300x2250x2200 | DN125 |
TA-250W/8EPMⅡ | 8 | 52.50 | |||||
TA-250W/10EPMⅡ | 10 | 45.00 | |||||
TA-250W/12.5EPMⅡ | 12.5 | 41.20 | |||||
TA-280A/7EPMⅡ | 280 | 风冷 | 7 | 60.00 | 4800 | 3600x2350x2300 | DN125 |
TA-280A/8EPMⅡ | 8 | 57.00 | |||||
TA-280A/10EPMⅡ | 10 | 51.40 | |||||
TA-280A/12.5EPMⅡ | 12.5 | 47.00 | |||||
TA-280W/7EPMⅡ | 280 | 水冷 | 7 | 60.00 | 4500 | 3300x2250x2200 | DN125 |
TA-280W/8EPMⅡ | 8 | 57.00 | |||||
TA-280W/10EPMⅡ | 10 | 51.40 | |||||
TA-280W/12.5EPMⅡ | 12.5 | 47.00 | |||||
TA-315A/7EPMⅡ | 315 | 风冷 | 7 | 66.70 | 5050 | 3600x2350x2300 | DN125 |
TA-315A/8EPMⅡ | 8 | 65.20 | |||||
TA-315A/10EPMⅡ | 10 | 59.10 | |||||
TA-315A/12.5EPMⅡ | 12.5 | 54.30 | |||||
TA-315W/7EPMⅡ | 315 | 水冷 | 7 | 66.70 | 4800 | 3300x2250x2200 | DN125 |
TA-315W/8EPMⅡ | 8 | 65.20 | |||||
TA-315W/10EPMⅡ | 10 | 59.10 | |||||
TA-315W/12.5EPMⅡ | 12.5 | 54.30 | |||||
TA-355A/7EPMⅡ | 355 | 风冷 | 7 | 77.00 | 5250 | 4050x2700x2400 | DN150 |
TA-355A/8EPMⅡ | 8 | 74.21 | |||||
TA-355A/10EPMⅡ | 10 | 64.50 | |||||
TA-355A/12.5EPMⅡ | 12.5 | 58.30 | |||||
TA-355W/7EPMⅡ | 355 | 水冷 | 7 | 77.00 | 5000 | 3850x2600x2100 | DN150 |
TA-355W/8EPMⅡ | 8 | 74.21 | |||||
TA-355W/10EPMⅡ | 10 | 64.50 | |||||
TA-355W/12.5EPMⅡ | 12.5 | 58.30 | |||||
TA-400A/7EPMⅡ | 400 | 风冷 | 7 | 83.13 | 5600 | 4050x2700x2400 | DN150 |
TA-400A/8EPMⅡ | 8 | 82.09 | |||||
TA-400A/10EPMⅡ | 10 | 73.91 | |||||
TA-400A/12.5EPMⅡ | 12.5 | 69.3 | |||||
TA-400W/7EPMⅡ | 400 | 水冷 | 7 | 83.13 | 5250 | 3850x2600x2100 | DN150 |
TA-400W/8EPMⅡ | 8 | 82.09 | |||||
TA-400W/10EPMⅡ | 10 | 73.91 | |||||
TA-400W/12.5EPMⅡ | 12.5 | 69.3 | |||||
TA-450W/7EPMⅡ | 450 | 水冷 | 7 | 95.8 | 6300 | 4550x3000x2550 | DN150 |
TA-450W/8EPMⅡ | 8 | 93.09 | |||||
TA-450W/10EPMⅡ | 10 | 81.69 | |||||
TA-450W/12.5EPMⅡ | 12.5 | 76.57 |
注:400kW以上机型为异步变频